
Antares Pharma Product Pipeline
Development | Product | Molecule | Preclinical | Clinical | Filed | Approved | Marketed |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANTARES | XYOSTED® | Testosterone | X | X | X | X | X |
ANTARES | NOCDURNA® | Desmopressin Acetate | X | X | X | X | X |
TEVA | SUMATRIPTAN | Sumatriptan | X | X | X | X | X |
TEVA | EPINEPHRINE | Epinephrine | X | X | X | X | X |
AMAG | COVIS® | Hydroxyprogesterone | X | X | X | X | X |
TEVA | TERIPARATIDE (ROW) | Teriparatide | X | X | X | X | X |
ANTARES | TLANDO®* | Testosterone | X | X | X | X | |
TEVA | TERIPARATIDE (US) | Teriparatide | X | X | X | ||
IDORSIA | SELATOGREL | p2y12 Receptor Antagonist | X | X | |||
PFIZER | UNDISCLOSED | Undisclosed | X | X | |||
ANTARES | ATRS-1902 | Hydrocortisone | X | X | |||
ANTARES | ATRS-1901 | Undisclosed | X | ||||
ANTARES | ATRS-1903 | Undisclosed | X |
* Granted tentative FDA approval in December 2020